産業用カメラ Pixelink® PL-D7924
Color Space C = Color M = Mono Interface U = USB Housing BL = Board Level T = Trigger |
型式一覧
カラー
入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
USB3.0 micro-B のみ | フルハウジング | PL-D7924CU |
トリガー入力 コネクタ付き | PL-D7924CU-T | |
ボードタイプ コネクタ1,2,3,4 | PL-D7924CU-BL |
モノクロ
入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
USB3.0 micro-B のみ | フルハウジング | PL-D7924MU |
トリガー入力 コネクタ付き | PL-D7924MU-T | |
ボードタイプ コネクタ1,2,3,4 | PL-D7924MU-BL |
仕 様
撮像素子 | |
Sensor | Sony IMX540 |
Type | CMOS Global Shutter |
Resolution | 24 MP (5328 x 4608) |
Pixel Pitch | 2.74 µm x 2.74 µm |
Active Area | 19.3 mm diagonal |
出力信号 | |
FPN | < 0.03% of signal |
PRNU | <0.7% of signal |
Dynamic Range | 70 dB |
Bit Depth | 8 or 12-bit |
Color Data Formats | Bayer 8, Bayer 12 Packed, Bayer 16 and YUV422,RGB 24 and BGR 24 |
Mono Data Formats | Mono 8, Mono 12 Packed & Mono 16 |
フレームレート | |
Resolution | Free Running |
5328 x 4608 | Up to 17 fps |
Frame rates will vary based on host system and configuration *Above calculations based on 8-bit pixel depth. |
|
規格 耐久性 | |
Compliance | FCC, CE & RoHS |
Operating Temperature | 0°C to 50°C |
Storage Temperature | -45°C to 85°C |
一般仕様 | |
Dimensions (mm) | 55 x 38.5 x 30.23 |
Weight (g) | 35.8 (Board level without optics) |
Mounting | C-Mount |
Voltage Required | 5V DC (from USB connector) |
使用可能ソフトウェア | |
Pixelink Capture | Control & operate multi-camera |
Pixelink SDK | Software Development Kit |
Pixelink μScope | Acquisition, analysis & reporting |
3rd. Party U3V Vision Applications |
Operating System
Windows | Linux x86 | Linux ArmV7 | Linux ArmV8 | |
Processor | Intel i5 or better | Intel i5 or better | Arm7 (32 bit) | Arm8 (64 bit) |
Memory | 4GB recommended | 4GB recommended | 2GB | 2GB |
Hard Drive Space | 150 MB | 150 MB | 50 MB | 50 MB |
コネクタ・ピンアサイン
USB3.0 コネクタ
Interface | Date rate: USB 3.0 | Micro-B | 5Gbps 固定具あり
Pin | Pin Name | Function |
1 | BUS | Power output from USB3 cable, shared with camera, typically +5 VDC. |
2 | TRIGGER+ or GPI+ | Positive terminal of optically isolated trigger input or General Purpose Input. |
3 | TRIGGER- or GPI- | Negative terminal of optically isolated trigger input or General Purpose Input. |
4 | GPO1+ | Positive terminal of optically isolated General Purpose Output 1. |
5 | GPO1- | Negative terminal of optically isolated General Purpose Output 1. |
6 | GPO1 HCMOS | 3.3V HCMOS General Purpose Output 1. |
7 | GPO2 HCMOS | 3.3V HCMOS General Purpose Output 2. |
8 | GROUND | Logic ground. |
Connector Hirose round 8-pin
ボード・ピンアサイン
USB3.0 コネクタ
Interface | Date rate: USB 3.0 | Micro-B | 5Gbps 固定具なし
8 pin コネクタ
Pin | Pin Name | Function |
1 | 3.3 V | +3.3 VDC power output |
2 | /TRIGGER | /TRIGGER input |
3 | GROUND | Logic and chassis ground |
4 | GPO1 | General Purpose Output 1 |
5 | GPO2 | General Purpose Output 2 |
6 | CLOCK | I2C Clock |
7 | DATA | I2C Data |
8 | n/c | No Connection |
Board connector: Molex (8-pin, 1.25mm pitch, vertical);
Cable receptacle:Molex 51021-0800; Cable crimp terminals: Molex 50079-8100
6 pin コネクタ
Pin | Pin Name | Function |
1 | VBUS | Power output from USB3 cable, shared with camera, typically +5 VDC |
2 | GROUND | Logic and chassis ground |
3 | DATA | I2C Data |
4 | CLOCK | I2C Clock |
5 | n/c | No connection |
6 | n/c | No connection |
Board connector: JST(6pin,1mm pitch,vertical)
Cable receptacle:JST SHR-06V-S-B; Cable crimp terminals: JST SSH-003T-P0.2
外形寸法
感度特性
メーカーWEBページはこちらから