産業用カメラ Pixelink® PL-X9524(HDR)

| Color Space C = Color M = Mono Interface G= 10 GigE Housing BL = Board Level T = Trigger |
型式一覧
カラー
| 入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
| 10 GigE | フルハウジング | PL-X9524CG-T |
| ボードタイプ | PL-X9524CG-BL |
モノクロ
| 入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
| 10 GigE | フルハウジング | PL-X9524MG-T |
| ボードタイプ | PL-X9524MG-BL |
仕 様
| 撮像素子 | |
| Sensor | PL-X9524 |
| Type | CMOS Global Shutter |
| Resolution | 24 MP (5320 x 4600) |
| Pixel Pitch | 2.74 μm x 2.74μm |
| Active Area | 19.3 mm diagonal |
| 出力信号 | |
| FPN | < 0.03% of signal |
| PRNU | < 0.7% of signal |
| Dynamic Range | 70 dB |
| Bit Depth | 12 bit |
| Color Data Formats | Bayer 8, Bayer 12 Packed, Bayer 16, YUV422, RGB 24, BGR 24 |
| Mono Data Formats | Mono 8, Mono 12 Packed & Mono 16 |
| フレームレート | |
| Resolution | Free Running |
| 5320 x 4600 | Up to 43 fps |
|
Frame rates will vary based on host system and configuration * Above calcula?? ons based on fi xed frame rate mode. |
|
| 規格 耐久性 | |
| Compliance | FCC, CE & RoHS |
| Shock & Vibration | 300 G & 20 G (10Hz – 2KHz) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | -45°C to 85°C |
| 一般仕様 | |
| Dimensions (mm) | 125 x 57 x 57 |
| Weight (g) | 560 |
| Mounting | TFL and C-Mount |
| Voltage Required | 5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE) |
| 使用可能ソフトウェア | |
| Pixelink Capture | Control & operate multi-camera |
| Pixelink SDK | Software Development Kit |
| OS | |
| Operating System | Windows 7/8/10 – Windows 10 recommended Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
コネクタ仕様 トリガータイプ

| Pin | Function |
| 1 | M-12 X-Coded Ethernet Connector – Used for ethernet. The M12 X-coded male to RJ45 male Cat6a cable can be used here to connect the camera to a NIC or switch. |
| 2 | USB-C Power Connector – If you’re not using PoE to power the camera, connect the 30W power supply here. |
| 3 | M-12 Hirose Receptacle (HR25A-9R-12SA) – For external trigger/GPIO |
コネクタ仕様 ボードレベル

| Pin | Function |
| 1 | M-12 X-Coded Ethernet Connector – Used for ethernet. The M12 X-coded male to RJ45 male Cat6a cable can be used here to connect the camera to a NIC or switch. |
| 2 | USB-C Power Connector – If you’re not using PoE to power the |
| 3 | 8pin 1.25pitch Hirose Receptacle (51021-0800) – For external trigger/GPIO |
外形寸法
Pixelink社 Knowledge Base の以下のページをご参照ください。
フルハウジングタイプ
ボードレベルタイプ
感度特性

