産業用カメラ Pixelink® PL-D7912
Color Space C = Color M = Mono Interface U = USB Housing BL = Board Level T = Trigger |
型式一覧
カラー
入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
USB3.0 micro-B のみ | フル ハウジング | PL-D7912CU |
トリガー入力 コネクタ付き | PL-D7912CU-T |
|
ボードタイプ コネクタ1,2,3,4 | PL-D7912CU-BL |
モノクロ
入出力型式 | パッケージ | カメラ単体 |
USB3.0 micro-B のみ | フル ハウジング | PL-D7912MU |
トリガー入力 コネクタ付き | PL-D7912MU-T |
|
ボードタイプ コネクタ1,2,3,4 | PL-D7912MU-BL |
仕 様
撮像素子 | |
Sensor | Sony IMX304 |
Type | CMOS Global Shutter |
Resolution | 12.29 MP (4096 x 3000) |
Pixel Pitch | 3.45 μm x3.45 μm |
Active Area | 17.6 mm diagonal |
出力信号 | |
FPN | < 0.03% of signal |
PRNU | < 0.4% of signal |
Dynamic Range | 70 dB |
Bit Depth | 8-bit and 12-bit |
Color Data Formats | Bayer 8, Bayer 12 Packed, Bayer 16 and YUV422 |
Mono Data Formats | Mono 8, Mono 12 Packed & Mono 16 |
フレームレート | |
Resolution | Free Running |
4096 x 3000 | 23.4 fps |
1280 x 1024 | 66.2 fps |
640 x 480 | 323.6 fps |
Frame rates will vary based on host system and configuration *Above calculations based on fixed frame rate mode |
|
規格 耐久性 | |
Compliance | FCC, CE & RoHS |
Operating Temperature | 0°C to 50°C |
Storage Temperature | -45°C to 85°C |
一般仕様 | |
Dimensions (mm) | 55 x 38.5 x 30.29 |
Weight (g) | 35.8 (Board level without optics) |
Mounting | C-Mount |
Voltage Required | 5V DC (from USB connector) |
使用可能ソフトウェア | |
Pixelink Capture | Control & operate multi-camera |
Pixelink SDK | Software Development Kit |
Pixelink μScope | Acquisition, analysis & reporting |
3rd. Party U3V Vision Applications |
Operating System
Windows | Linux x86 | Linux ArmV7 | Linux ArmV8 | |
Processor | Intel i5 or better | Intel i5 or better | Arm7 (32 bit) | Arm8 (64 bit) |
Memory | 4GB recommended | 4GB recommended | 2GB | 2GB |
Hard Drive Space | 150 MB | 150 MB | 50 MB | 50 MB |
コネクタ・ピンアサイン
USB3.0 コネクタ
Interface | Date rate: USB 3.0 | Micro-B | 5Gbps 固定具あり
Pin | Pin Name | Function |
1 | VBUS | VBUS (Power output from USB3 cable) |
2 | TRIGGER+ | TRIGGER + (optically isolated) |
3 | TRIGGER- | TRIGGER – (optically isolated) |
4 | GPO1+ | GPO1 + (optically isolated) |
5 | GPO1- | GPO1 – (optically isolated) |
6 | GPO1 HCMOS | GPO1, 3.3V HCMOS output (I2C – SCL for autofocus) |
7 | GPO2 HCMOS | GPO2, 3.3V HCMOS output (I2C – SDA for autofocus) |
8 | GROUND | logic and chassis ground |
Connector Hirose round 8-pin
ボード・ピンアサイン
USB3.0 コネクタ
Interface | Date rate: USB 3.0 | Micro-B | 5Gbps 固定具なし
8 pin コネクタ
Pin | Pin Name | Function |
1 | 3.3 V | +3.3V power output |
2 | /TRIGGER | TRIGGER/GPI 3.3V HCMOS input |
3 | GROUND | Ground |
4 | GPO1 | GPO1, 3.3V HCMOS output |
5 | GPO2 | GPO2, 3.3V HCMOS output |
6 | CLOCK | Clock, 3.3V (I2C access for OEMs) |
7 | DATA | Data, 3.3V (I2C access for OEMs) |
8 | n/c | No Connection |
Board connector: Molex (8-pin, 1.25mm pitch, vertical);
Cable receptacle:Molex 51021-0800; Cable crimp terminals: Molex 50079-8100
外形寸法
感度特性
メーカーWEBページはこちら